Item | Machinery list | No. | Unit | ownership |
|---|---|---|---|---|
1 | Atlas excavator | 4 | Device | ownership & leased |
2 | Picor hammer | 3 | Device | ownership & leased |
3 | loader | 4 | Device | ownership & leased |
4 | Bulldozer | 6 | Device | ownership & leased |
5 | Grader | 6 | Device | ownership |
6 | Tractor | 7 | Device | leased |
7 | Single & pair truck | 5 | Device | ownership & leased |
8 | Tower crane | 4 | Device | ownership & leased |
9 | Trailer floor | 3 | Device | ownership & leased |
10 | 30 ton crane | 1 | Device | leased |
11 | Side boom | 3 | Device | ownership & leased |
12 | 90 ton crane | 3 | Device | ownership & leased |
13 | Truck mixer | 4 | motorway | ownership |
14 | Auto mixer | 3 | Device | Ownership |
15 | Batching with related silos | 4 | Device | Ownership |
16 | Gasoline vibrator | 5 | Device | Ownership |
17 | compactor | 8 | Device | Ownership |
18 | Crane with floor | 1 | Device | Leased |
19 | Concrete mixer | 4 | Device | Ownership |
20 | Asphalt cutter on | 4 | Device | Ownership |
21 | Diesel generator | 6 | device | Ownership |
Item | Machinery list | No. | Unit | ownership |
|---|---|---|---|---|
22 | Welding machine | 6 | Device | Ownership |
23 | Ownership | 14 | Device | Ownership |
24 | Electric pump with water and sludge remover | 4 | Device | Ownership |
25 | Air compressor | 5 | Device | Ownership |
26 | Powder welding machine | 5 | Device | Ownership |
27 | Crane with floor | 2 | Device | Ownership |
28 | Air cutter and related capsules | 4 | Device | Ownership |
29 | Milling stone & mini stone | 19 | Device | Ownership |
30 | Argon capsules | 25 | Device | Ownership |
31 | Forging machine | 4 | Device | Ownership |
32 | Bevel machine | 3 | Device | Ownership |
33 | Holiday device | 4 | DC omega electronic | Ownership |
34
| Internal & external pipe clamps | 2 | Device | Ownership |
35 | Column magnet drill | 6 | Device | Ownership |
36 | Scaffolding and related fittings | 3500 | branch | Ownership |
37 | Metal mold | 1500 | Square meters | Ownership |
38 | Ceiling jack | 250 | number | Ownership |
39 | Electrical and manual pump test | 4 | Device | Ownership |
40 | Armature scissors | 4 | Device | Ownership |
41 | Oil jack | 3 | Device | Ownership |
42 | Chain pipe-cutter | 3 | Device | Ownership |
43 | Pipe bending with related fabrics | 14 | Device | Ownership |
44 | Torque wrench | 4 | Device | Ownership |
45 | 6 &12 meters container | 5 | Device | Ownership |
46 | Camper van | 8 | Device | Ownership |
47 | Water tank | 5 | Device | Ownership |
48 | Cement silo | 3 | Device | Ownership |
49 | Tacheometer | 3 | Device | Ownership |
50 | Nissan Pickup | 2 | Device | Ownership |
51 | patrol | 3 | Device | Ownership |
52 | car | 6 | Device | Device |
53 | Mazda pickup truck | 1 | Device | Ownership |
54 | Peugeot 206 | 3 | Device | Ownership |
55 | Jeep with 6cylinder and 4differential | 1 | Device | Ownership |